BPJ 脆蛋白棒 55g - 士多啤梨乳酪味
用 BPJ 蛋白棒為你的一天加滿能量——富含 22 克蛋白質,營養聰明又美味滿分,是健身愛好者與活力生活者的理想之選!
HK$264.00


營養資訊
NUTRITIONAL VALUES | Per Serving | Per 100g |
Energy | 198Kcal | 360gKcal |
Protein | 22.7g | 41.2g |
Total Fat | 7.4g | 13.4g |
- Saturated Fat | 6.3g | 11.5g |
- Trans Fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 13.6g | 24.7g |
- Sugar | 2.8g | 5.1g |
Dietary Fiber | 5.8g | 10.6g |
Sodium | 253mg | 460mg |
撰寫您自己的評論